Priser
Vi gør venligst opmærksom på, at der afregnes efter hvert besøg – der kan betales med kontanter, med kort eller med MobilePay. Tak for din forståelse.
Alle priseksempler er inklusiv moms. Vær dog opmærksom på, at der ved visse behandlinger kan tillægges et eller flere af følgende gebyrer: diagnostisk udredning, recepthonorar, injektionshonorar, udleveringsgebyr, utensilier og bortskaffelse af affald.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ikke finder den pris, du søger her på siden.
| Konsultation | Pris |
|---|---|
| Konsultation | 685 kr. |
| Kontrol | 495 kr. |
| Vaccinationer | Pris |
|---|---|
| OBS: Basisvaccination af hund og kat består af 1 vaccination samt 1-2 revaccinationer med 3-5 ugers mellemrum | |
| Vaccination og sundhedsundersøgelse af kat | 858-1022 kr. |
| Revaccination og sundhedsundersøgelse af kat | 669-831 kr. |
| Vaccination og sundhedsundersøgelse af hund | 808-1207 kr. |
| Revaccination og sundhedsundersøgelse af hund | 618-1017 kr. |
| Vaccination med rejsevaccine (rabisin) | 848 kr. |
| For andre vacciner | Spørg for pris |
| Kæledyrspas | 385 kr. |
| Kloklip eller analkirteltømning | Pris |
|---|---|
| Ved vet.sygeplejerske/dyrlægestuderende | 145 kr. |
| Ved dyrlæge | 395 kr. |
| Kloklip i let bedøvelse (afhængig af vægt) | fra 950 kr. |
| Aflivning (eksklusiv/inklusiv kremering) | Pris |
|---|---|
| Kanin, gnaver, fugl | 750 kr. / 925 kr. |
| Under 9 kg | 900 kr. / 1.350 kr. |
| 9 kg – 25 kg | 1.100 kr. / 1.900 kr. |
| 25 kg – 50 kg | 1.150 kr. / 2.200 kr. |
| Urnekremering – afhænger af type – nedbrydelig, træfiber, glaseret mm. | Spørg for pris |
| Askesmykke – afhænger af type, armbånd, halskæde, øreringe mm. | Spørg for pris |
| Aflivning i hjemmet – Pris afhænger af vægt, type af kremering & kørsel | fra 2000 kr. |
| Kat | Pris |
|---|---|
| Kastration (eks. medicin) | 965 kr. |
| Sterilisation (eks. medicin) | 1.676 kr. |
| Killingepakke (inkl. 1 vaccination, chip og registrering) | 1.350 kr. |
| Hankattepakke (Kastration, vaccination, chip og registrering, eks medicin) | 1.600 kr. |
| Hunkattepakke (sterilisation, vaccination, chip og registrering, eks. medicin) | 2.309 kr. |
| Tandbehandling uden tandrøntgen (eks. medicin) | 1.595 kr. |
| Tandbehandling inkl. tandrøntgen (anbefales, eks. medicin) | 2.480 kr. |
| Hund | Pris |
|---|---|
| Kastration (eks. medicin) < 10 kg | 2.500 kr. |
| Kastration (eks. medicin) 10 – 25 kg | 3.000 kr. |
| Kastration (eks. medicin) 25-50 kg | 3.500 kr. |
| Sterilisation (eks. medicin) < 10 kg | 3.800 kr. |
| Sterilisation (eks. medicin) 10 – 25 kg | 4.500 kr. |
| Sterilisation (eks. medicin) 25-50 kg | 4.800 kr. |
| Tandbehandling uden tandrøntgen (eks. medicin) < 10 kg / >10kg | 1.800 kr. / 1.950 kr. |
| Tandbehandling med tandrøntgen (eks. medicin) < 10kg / >10 kg | 2.685 kr. / 2.835 kr. |
| Laserterapi | Pris |
|---|---|
| Laserterapi pr. område (ved VSP/dyrlæge) | 250 kr. / 295 kr. |
| Laserterapi, 6-turs klippekort, 1 område (ved VSP/dyrlæge) | 1.250 kr. / 1.500 kr. |
| Laserterapi, 10-turs klippekort, 1 område (ved VSP) | 2.000 kr. |
| Hjemmekonsultation (der takseres selve hjemmekonsultationen + kørselstillæg + ydelse) | Pris |
|---|---|
| Hjemmebesøg eks. behandling | 975 kr. |
| Pris pr. km fra Fredensvej 14 | 12 kr. |
| Kørsel < 10 km fra klinikken | 100 kr. |
